Isolatie subsidies Nederland 2021-2022
Isolatie toepassing
|
Subsidiebedrag per m2
|
Minimaal vereiste m2
|
Maximaal m2
|
Minimale Rd-waarde [m2 K/W]
|
|
2021 | 2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | 2021/2022 | |
Gevelisolatie | € 25 | € 38 | 10 m2 | 170 m2 | 3,5 |
Spouwmuurisolatie | € 8 | € 8 | 10 m2 | 170 m2 | 1,1 |
Dakisolatie | € 20 | € 30 | 20 m2 | 200 m2 | 3,5 |
Zolder/vlieringvloer | € 5 | € 8 | 20 m2 | 130 m2 | 3,5 |
Vloerisolatie | € 7 | € 11 | 20 m2 | 130 m2 | 3,5 |
Meldcode isolatie subsidie per applicatie:
- KA18189 is voor alle dakisolatie
- KA18187 is voor alle gevelisolatie
- KA18188 is voor alle vloerisolatie